各試験に関する料金目安になります。ご記載内容外のご試験に関してもお気軽にお問い合わせ下さい。
※複数案件依頼等の場合金額よりお値引きさせて頂きます。
◇使用前自己確認検査(太陽光)
50kw未満 | 20~30万円 |
300kw未満 | 30~40万円 |
1000kw未満 | 40~60万円 |
1000kw以上 | 60万円~ |
※移動費、作業日程などによって多少前後いたします。
◇保安管理業務(2時間圏内)
・太陽光発電設備
50kw未満 | お問い合わせ下さい。 |
200kw未満 | 1~1.5万円/月 |
500kw未満 | 1.5~3万円/月 |
1000kw未満 | 3~6万円/月 |
2000kw未満 | 6~10万円/月 |
2000kw以上 | お問い合わせ下さい。 |
・需要設備
50kw未満 | お問い合わせ下さい。 |
200kw未満 | 1.5~2万円/月 |
500kw未満 | 2~3万円/月 |
1000kw未満 | 3~5万円/月 |
2000kw未満 | 5~7万円/月 |
2000kw以上 | お問い合わせ下さい。 |
◇ドローン検査
50kw未満 | 5万円 |
500kw未満 | 5~7万円 |
1000kw未満 | 7~9万円 |
2000kw未満 | 9~15万円 |
2000kw以上 | 15万円~ |
◇その他試験業務
・継電器試験、耐圧試験(絶縁耐力試験)、清掃業務等承ります。試験料の詳細については型式、図面等をご準備お願いいたします。